Veja pelo comparativo o plano ideal para a sua clínica médica
Conheça os diferenciais de cada planos mais detalhadamente
Funcionalidades | FreeEXPERIMENTE GRÁTIS | FellowshipEXPERIMENTE GRÁTIS | ExcellenceEXPERIMENTE GRÁTIS |
---|---|---|---|
Taxa de ativação | R$299,00 | R$0,00 | R$0,00 |
Mensalidade | R$0,00 | R$149,0 por prestador | R$229,0 por prestador |
Multiclínicas | |||
Usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Prestadores | Até 5 | Ilimitado | Ilimitado |
API de Integração | |||
Suporte | Chat | Chat/Telefone | VIP |
Créditos gratuitos | 100 por prestador | ||
APP Android e IOS | |||
Controle de Acesso | |||
Backup | A cada dia | A cada 5 minutos | A cada 5 minutos |
Certificado SSL | RSA (2048 Bits) | RSA (2048 Bits) | RSA (2048 Bits) |
Agenda | |||
Prontuário | |||
Financeiro | |||
Faturamento TISS | |||
Estoque | |||
Relacionamento com Paciente | |||
Recepção automatizada |